2024年6月份定向捐款收入明細表 | |||||
序號 | 捐贈日期 | 捐贈方 | 項目/用途 | 捐贈金額 | 備注 |
1 | 2024-06-07 | 黃中勤捐給留守兒童 | 定向捐款 | 100.00 | |
2 | 2024-06-11 | 蔡文靜資助貧困大學生周其祥 | 定向捐款 | 500.00 | |
3 | 2024-06-22 | 汪陳捐款 | 定向捐款 | 347.00 | |
4 | 2024-06-21 | 浙江求是工程咨詢監理有限公司安徽分公司災區捐款 | 抗洪救災 | 200.00 | |
5 | 2024-06-21 | 王根苗災區捐款 | 抗洪救災 | 100.00 | |
6 | 2024/6/2 | 劉海翔 | 抗洪救災 | 1.00 | 微信 |
7 | 2024/6/6 | 吳帆 | 抗洪救災 | 0.05 | 微信 |
8 | 2024/6/8 | 吳帆 | 抗洪救災 | 0.05 | 微信 |
9 | 2024/6/10 | 曹浩然 | 抗洪救災 | 1.00 | 微信 |
10 | 2024/6/13 | 聶建波 | 抗洪救災 | 0.50 | 微信 |
11 | 2024/6/16 | 吳帆 | 抗洪救災 | 0.05 | 微信 |
12 | 2024/6/17 | 吳帆 | 抗洪救災 | 0.05 | 微信 |
13 | 2024/6/18 | 幸 | 抗洪救災 | 2.00 | 微信 |
14 | 2024/6/19 | 葉先生 | 抗洪救災 | 100.00 | 微信 |
15 | 2024/6/21 | 吳帆 | 抗洪救災 | 0.05 | 微信 |
16 | 2024/6/24 | 邢成中 | 抗洪救災 | 100.00 | 微信 |
17 | 2024/6/24 | 陸倩倩 | 抗洪救災 | 500.00 | 微信 |
18 | 2024/6/24 | 戶孝校 | 抗洪救災 | 200.00 | 微信 |
19 | 2024/6/27 | 吳帆 | 抗洪救災 | 0.05 | 微信 |
20 | 2024/6/30 | 吳帆 | 抗洪救災 | 0.05 | 微信 |
合計 | 2151.85 | 其中抗洪救災1204.85元 |
2024年6月份非定向捐款收入明細表 | ||||
捐贈日期 | 捐贈方 | 捐贈類別 | 金額 | 備注 |
2024-06-22 | 汪陳捐款 | 愛心捐款 | 347 | |
2024-06-05 | 合肥市瑤海區陸藜餐飲服務店(個體工商戶)捐贈款,社會公益,回饋社會。 | 愛心捐款 | 14.1 | |
2024-06-11 | 合肥市瑤海區陸藜餐飲服務店(個體工商戶)捐贈款,社會公益,回饋社會。 | 愛心捐款 | 37 | |
2024-06-25 | 合肥市瑤海區陸藜餐飲服務店(個體工商戶)捐贈款,社會公益,回饋社會。 | 愛心捐款 | 20.6 | |
2024/6/30 | 愛心人士 | 愛心捐款 | 671.20 | 微信捐款 |
合計 | 1089.90 |
本月無物資捐贈接收