2024年支出捐贈物資明細 | ||||||
序號 | 接收方 | 物資品名 | 支出數量 | 支出金額(元) | 支出日期 | 項目用途 |
1 | 臨湖社區衛生服務中心 | 一體化接種臺 | 4 | 15500 | 2024年5月8日 | 臨湖社區衛生服務中心日常預防接種 |
2-8℃疫苗冷庫 | 1 | 73184 | ||||
疫苗存取自動化設備 | 1 | 455920 | ||||
預防接種數字化門診 | 1 | 256732 | ||||
醫用冷藏箱 | 4 | 74000 | ||||
2 | 中國科學院合肥腫瘤醫院 | 譚木匠梳子 | 430 | 55470 | 2024年5月12日 | 中國科學院合肥腫瘤醫院護士節慰問 |
鏡子 | 430 | 42140 | ||||
潤手霜 | 430 | 1655.50 | ||||
面膜 | 430 | 15480 | ||||
花 | 430 | 26000 | ||||
1016081.5 |